Szkolna Liga Kreatorów Mody

Finał:
O5 4b – 5b 22:21
O3 6a – 4c 32:19
O1 5a – 6b 38:40

Ranking projektantek:
1. Martyna Konecka 5a 7,03
2. Ola Domian 6b 6,43
3. Dominika Wendland 6b 6,42
4. Kamila Langowska 6a 6,05
5. Ola Ptaszyńska 5b 5,93
6. Natalia Kosobucka 4c 5,86
7. Julia Skowrońska         6b 5,55
8. Julia Raszewska 6a 5,29
9. Paulina Jankowska 5a 5,00
10. Irena Ciabach 4b 4,01

Ranking modelek:
1. Natalia Kozłowska 6b 7,73
2. Inga Skowron 5a 7,69
3. Julia Olszewska 6b 6,55
4. Adrianna Sänger 6b 6,45
5. Alicja Kozłowska         4c 6,12
6. Magda Sobieraj 5b 6,09
7. Nikola Baranowska 6a 5,87
8. Wiktoria Faleńczyk 6a 5,76
9. Ola Szymańska 4b 5,57
10. Nicole Klimek 6a 5,15

Prowadzenie wszystkich kolejek: Marta Janowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz