Szkolna Liga Kreatorow Mody - Ekologia

Hej ;)) Teraz mam dla Was wyniki Kreatorów :)

5 kolejka:
4c – 5a 27:27
4a – 4b 12:15
6a – 6b 30:27

Tabela
1. 5a 5 8 +48
2. 6a 4 6 +9 3. 6b 4 5 +33
4. 4c 5 5 -19 5. 5b 4 4 -5
6. 4b 4 2 -12
7. 4a 4 0 -64

Ranking projektantek:
1. Martyna Konecka 5a 6,78
2. Ola Ptaszyńska 5b 5,90
3. Ola Domian 6b 5,88
4. Kamila Langowska 6a 5,58
5. Dominika Wendland 6b 5,29

Ranking modelek:
1. Inga Skowron 5a 7,63
2. Ola Szymańska 4b 6,22
3. Natalia Kozłowska 6b 6,17
4. Magda Sobieraj 5b 6,03
5. Alicja Kozłowska 4c 5,56

Prowadzenie: Marta Janowska                                                                              
Jury: P. Matuszak, Sz. Baumgart, D. Mazurkiewicz
Foto: D. Lewandowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz